Сравнительные таблицы параметров фиксаторов резьбы Loctite
Мне удалось разыскать несколько сравнительных таблиц по основной линейке анаэробных фиксаторов марки Loctite
Фиксаторы резьбы Loctite по праву считаются одними из лучших в мире. К сожалению, по ним очень сложно найти информацию, что затрудняет выбор. Понять, чем отличается, к примеру, 243 от 245 без изучения характеристик невозможно. В приведенных таблицах все разложено по полочкам максимально точно.
Сравнительная таблица прочности фиксаторов резьбы Loctite
Сравнительная таблица термостойкости фиксаторов резьбы Loctite
Сравнительная таблица параметров различных фиксаторов резьбы Loctite:
Фиксатор | Диапазон температур С | Прочность | Момент отворачив. (болт М10) | Ручная прочность (сталь) |
Loctite 221 | от -55 до +150 | низкая | 8,5 Н-м | 25 мин |
Loctite 222 | от -55 до +150 | низкая | 6 Н-м | 15 мин |
Loctite 241 | от -55 до +150 | средняя | 11,5 Н-м | 35 мин |
Loctite 242 | от -55 до +150 | средняя | 11,5 Н-м | 5 мин |
Loctite 243 | от -55 до +180 | средняя | 26 Н-м | 10 мин |
Loctite 245 | от -55 до +150 | средняя | 13 Н-м | 20 мин |
Loctite 248 | от -55 до +150 | средняя | 17 Н-м | 5 мин |
Loctite 262 | от -55 до +150 | средняя | 22 Н-м | 15 мин |
Loctite 268 | от -55 до +150 | высокая | 17 Н-м | 5 мин |
Loctite 270 | от -55 до +180 | высокая | 33 Н-м | 10 мин |
Loctite 271 | от -55 до +150 | высокая | 26 Н-м | 10 мин |
Loctite 272 | от -55 до +200 | высокая | 23 Н-м | 40 мин |
Loctite 275 | от -55 до +150 | высокая | 25 Н-м | 15 мин |
Loctite 276 | от -55 до +150 | высокая | 60 Н-м | 3 мин |
Loctite 277 | от -55 до +150 | высокая | 32 Н-м | 30 мин |
Loctite 278 | от -55 до +200 | высокая | 42 Н-м | 20 мин |
Loctite 290 | от -55 до +150 | средняя | 10 Н-м | 20 мин |
Loctite 2400 | от -55 до +150 | средняя | 20 Н-м | 10 мин |
Loctite 2700 | от -55 до +150 | высокая | 20 Н-м | 5 мин |
Loctite 2701 | от -55 до +150 | высокая | 38 Н-м | 10 мин |
Приблизительный расход анаэробных фиксаторов резьбы Loctite
Размер крепежа | Длина контакта | Объем продукта на соединение (мл) | Количество соединений с использованием 1 флакона | ||
10 мл | 50 мл | 250 мл | |||
М3 | 2,5 | 0,006 | 1600 | 8000 | 40000 |
М6 | 4 | 0,018 | 500 | 2500 | 12500 |
М10 | 8 | 0,060 | 160 | 800 | 4000 |
М20 | 15 | 0,454 | 20 | 100 | 500 |
М30 | 22 | 0,995 | 10 | 50 | 250 |
© 2019 Александр Смирнов, админ gilerarunner.ru.